Hlavní menu
Válcovaná ocel
kruhová ocel |
čtvercová ocel |
plochá ocel
Tyče ocelové válcované za tepla
se skladují a dodávají v tomto provedení a dle těchto rozměrových norem
Kombinace provedení a tepelného zpracování uváděné v EN 10083, -2, -3 a EN 10084
stav tepelného zpracování | označení | X = používá se pro | ||||
předvalky | tyče | válcované dráty | ploché výrobky | volně kované výkovky | ||
nezpracováno | žádné nebo +U | X | X | X | X | X |
zpracováno na střihatelnost | +S | X | X | - | - | - |
žíháno na měkko | +A | X | X | X | X | X |
normalizačně žíháno | +N* | - | X | - | X | X |
zušlechtěno | +QT | - | X | X | X | X |
zpracováno na rozmezí tvrdosti | +TH | - | X | X | X | X |
zpracováno na feriticko-perlitickou strukturu a rozmezí tvrdosti | +FP | - | X | - | - | X |
Rozměrové normy na tyče válcované za tepla případně volně kované
Název | Norma | Nahrazuje předešlé normy | |
tyče ploché | ČSN EN 10058 | ČSN 42 55 22-1 | DIN 1017-1 |
tyče čtvercové | ČSN EN 10059 | ČSN 42 55 20-1 | DIN 1014-1 |
tyče kruhové | ČSN EN 10060 | ČSN 42 55 10-1 | DIN 1013-1 |
tyče šestihranné | ČSN EN 10061 | ČSN 42 55 30-1 | DIN 1015 |
tyče volně kované | DIN 7527 Bl.6 | - |
- délka tyče 3000-6000 -0/+500 mm, nebo dle dohody
- fixní délka tyče v toleranci -0/+5 mm
- balení ve svazku 1000-2000 kg
- atest EN 10204 / 3.1 příp. 2.2