Trubky
bezešvé ocelové trubky |
přesné bezešvé ocelové trubky |
přesné svařované ocelové trubky |
Bezešvé ocelové trubky
| - silnostěnné |
| vnější rozměr | 10,2 – 660,0 mm |
| síla stěny | 1,6 – 100,0 mm |
| dle normy | EN 10220 / EN 10210-1 / EN 10297-1 / EN 10216-3 |
| ocel | S355J2H / St 52-3 |
Přesné bezešvé ocelové trubky
| - pro automobilový průmysl |
| vnější rozměr | 4 – 120 mm |
| síla stěny | 0,5 – 10 mm |
| rozměrová norma | DIN 2391 / EN 10305-1 |
| TDP DIN | 2391 |
| ocel | St 35, St 45, St 52 |
Přesné svařované ocelové trubky
| - kalibrované |
| vnější rozměr | 10 - 90 mm |
| síla stěny | 1 - 5 mm |
| rozměrová norma | DIN 2394-1 / EN 10305-3 |
| TDP DIN | 2394 - 2 |
| ocel | RSt 34-2, RSt 37-2, St 44-2, St 52-3 |
| - tažené za studena |
| vnější rozměr | 4 – 106 mm |
| síla stěny | 0,5 – 4,5 mm |
| rozměrová norma | DIN 2393-2 / EN 10305-2 |
| TDP DIN | 2393 - 2 |
| ocel | RSt 34-2, RSt 37-2, St 44-2, St 52-3 |