Hlavní menu
Kruhová ocel - válcovaná / kovaná
« válcovaná ocel »| značení EN | čís.znač. EN | rozměr | poznámky | |
| Nelegované konstrukční oceli EN 10025 - 2 | ||||
| S355J0/S355J2 | 1.0553/1.0577 | 16-300 | válcovaná | |
| S355J0/S355J2 | 1.0553/1.0577 | 310-800 | kovaná, hrubovaná, +N | |
| Svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli EN 10025-3 | ||||
| S355NL (TSTE355) * | 1.0546 | 30-300 | válcovaná +N | |
| 1.0546 | 310-400 | kovaná, hrubovaná +N | ||
| * přejímka LRS (viz katalog Skladový program - speciální jakosti ) | ||||
| Nelegované jakostní oceli EN 10083-2 | ||||
| C35 | 1.0501 | 20-300 | válcovaná | |
| C45 | 1.0503 | 10-300 | válcovaná | |
| C45 | 1.0503 | 310-800 | kovaná, hrubovaná, +N | |
| C60 | 1.0601 | 16-300 | válcovaná | |
| C60 | 1.0601 | 310-800 | kovaná, hrubovaná | |
| Nelegované ušlechtilé oceli EN 10083-X2 | ||||
| C22E/C22R | 1.1151/1.1149 | 20-300 | válcovaná | |
| C35E/C35R | 1.1181/1.1180 | 20-300 | válcovaná | |
| C45E/C45R | 1.1191/1.1201 | 10-300 | válcovaná | |
| C45E/C45R | 1.1191/1.1201 | 310-800 | kovaná, hrubovaná | |
| C60E/C60R | 1.1221/1.1223 | 16-300 | válcovaná | |
| C60E/C60R | 1.1221/1.1223 | 310-800 | kovaná, hrubovaná | |
| Svařitelné oceli pro vyšší teploty a tlaky EN 10273 | ||||
| 16Mo3 | 1.5415 | 25-80 | +N | |
| 16Mo3 | 1.5415 | 90-250 | +QT | |
| 13CrMo4-5 | 1.7335 | 20-250 | +QT | |
| 13CrMo4-5 | 1.7335 | 260-330 | +QT | |
| 21CrMoV5-7 | 1.7709 | 40-240 | válcovaná +QT | |
| P250GH (C22.8) * | 1.0460 | 30-300 | válcovaná +N | |
| 1.0460 | 310-400 | kovaná, hrubovaná +N | ||
| * přejímka TÜV (viz katalog Skladový program - speciální jakosti ) | ||||
| Oceli na valivá ložiska EN ISO 683-17 | ||||
| 100Cr6 | 1.3505 | 55-250 | +AC žíháno na globularní karbidy | |
| Legované ušlechtilé oceli k zušlechtění EN 10083-3 | ||||
| 25CrMo4/25CrMoS4 | 1.7218/1.7213 | 25-300 | +QT | |
| 42CrMo4/42CrMoS4 | 1.7225/1.7227 | 25-200 | +A | |
| 42CrMo4/42CrMoS4 | 1.7225/1.7227 | 20-300 | +QT | |
| 42CrMo4/42CrMoS4 | 1.7225/1.7227 | 310-800 | kovaná, hrubovaná, +QT | |
| 50CrMo4 | 1.7228 | 20-250 | +QT | |
| 50CrMo4 | 1.7228 | 260-410 | kovaná, +QT | |
| 51CrV4 | 1.8159 | 22-200 | +A | |
| 37MnSi5 | 1.5122 | 30-270 | +QT; ocel není v EN 10083-3 | |
| 30CrNiMo8 | 1.6580 | 20-300 | +QT | |
| 30CrNiMo8 | 1.6580 | 310-500 | kovaná, hrubovaná, +QT | |
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | 20-300 | +QT | |
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | 310-400 | kovaná, hrubovaná, +QT | |
| 34Cr4 | 1.7033 | 16-170 | válcovaná, +QT | |
| 41Cr4 | 1.7035 | 16-165 | válcovaná, +QT | |
| Oceli k cementování EN 10084 | ||||
| C15E/C15R | 1.1141/1.1140 | 20-300 | válcovaná | |
| C15E/C15R | 1.1141/1.1140 | 310-400 | kovaná, hrubovaná | |
| 14NiCr13 | 1.5752 | 20-250 | +TH | |
| 14NiCr13 | 1.5752 | 260-475 | kovaná,+TH | |
| 16MnCr5 | 1.7131 | 16-300 | +TH,+FP | |
| 16MnCr5 | 1.7131 | 310-700 | kovaná, hrubovaná, +TH | |
| 16MnCrS5 | 1.7139 | 16-300 | +TH,+FP | |
| 16MnCrS5 | 1.7139 | 310-700 | kovaná, hrubovaná, +TH | |
| 20MnCr5 | 1.7147 | 16-290 | válcovaná | |
| 20MnCrS5 | 1.7149 | 16-290 | válcovaná | |
| 17CrNi6-6 | 1.5918 | 25-200 | +A | |
| 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | 40-300 | +FP | |
| ZF1A | (1.6587 mod) | 310-500 | kovaná, hrubovaná, +TH | |
| ZF6 | (1.7160 mod) | 22-250 | válcovaná | |
| Oceli k nitridování EN 10085 | ||||
| 31CrMoV9 | 1.8519 | 25-300 | +QT | |
| 34CrAlNi7-10 | 1.8550 | 25-300 | +QT | |
« válcovaná ocel »




















