Tisk

Legovací přirážka (LZ) - ušlechtilá ocel / zaří 10 (EUR/t) pro válcované oceli

W.Nr. Jakost EUR / t
1191 Ck 45 / C 45 E 4,00
3505 100 Cr 6 49,00
5122 37 MnSi 5 26,00
5415 16 Mo 5 / alt 15 Mo 3 77,00
5752 15 NiCr 13 / alt 14 NiCr 14 503,00
5918 15 CrNi 6 / 17 CrNi 6-6 267,00
5920 18 CrNi 8 333,00
6580 30 CrNiMo 8 438,00
6582 34 CrNiMo 6 314,00
6587 18 CrNiMo 7-6 / alt 17 CrNiMo 6 341,00
6587.90 ZF 1 A 341,00
6959 35 NiCrMoV 12.5 mod. 606,00
7033 - 7035 34 - 41 Cr 4 26,00
7131 16 MnCr 5 27,00
7147 20 MnCr 5 32,00
7160 ZF 6 27,00
7168 ZF 7 32,00
7218 - 7225 25 - 42 CrMo 4 82,00
7228 50 CrMo 4 81,00
7258 24 CrMo 5 156,00
7335 13 CrMo 4-5 / alt 13 CrMo 44 144,00
7380 10 CrMo 9-10 291,00
7707 30 CrMoV 9 182,00
7709 21 CrMoV 5-7 289,00
7733 24 CrMoV 5-5 248,00
7735 14 CrMoV 6-9 279,00
8159 51 CrV 4 47,00
8519 31 CrMoV 9 119,00
8521 15 CrMoV 5-9 291,00
8550 34 CrAlNi 7-10 234,00
2365 32 CrMoV 12-28 / alt X 32 CrMoV 3 3 2 050,00
2379 X 153 CrMoV 12 / alt X 155 CrMoV 12-1 1 470,00
2344 X 40 CrMoV 5-1 1 550,00
4057 X 17 CrNi 16-2 / alt X 22 CrNi 17 845,00
4122 X 39 CrMo 17-1 945,00
4528 X 105 CrCoMo 18-2 735,00
Schrottzuschlag 223,00
Blankstahl Schrott 257,00
 
 © 2004-2010 SCHMOLZ+BICKENBACH s.r.o. ||  SCHMOLZ+BICKENBACH |   SCHMOLZ+BICKENBACH - Slovensko ||   links ||  webdesign